دليل حجم الأعمال العالمية
يتناسب مقاس Universal Works مع الحجم المضبوط، لذا نصيحتنا هي الالتزام بمقاسك المعتاد.
جميع القياسات تقريبية مأخوذة من مقاسات Universal Work النموذجية، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أكثر تحديدًا، فيرجى استخدام المعلومات الموجودة أدناه في الرسم البياني للاتصال بنا.
| سترة | س | م | ل | XL | |
| الصدر (بوصة) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| الصدر (سم) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| الطول (بوصة) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| الطول (سم) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| كم (بوصة) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| كم (سم) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| تريكو | س | م | ل | XL | |
| الصدر (بوصة) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| الصدر (سم) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| الطول (بوصة) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| الطول (سم) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| كم (بوصة) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| كم (سم) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| قميص بولو | س | م | ل | XL | |
| الصدر (بوصة) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| الصدر (سم) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| الطول (بوصة) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| الطول (سم) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| كم (بوصة) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| كم (سم) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| قميص | س | م | ل | XL | |
| الصدر (بوصة) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| الصدر (سم) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| الطول (بوصة) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| الطول (سم) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| شورت | |||||
| الحجم (بوصة) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| الحجم (سم) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| البلوز | س | م | ل | XL | |
| الصدر (بوصة) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| الصدر (سم) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| الطول (بوصة) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| الطول (سم) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| كم (بوصة) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| كم (سم) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| تي شيرت | س | م | ل | XL | |
| الصدر (بوصة) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| الصدر (سم) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| الطول (بوصة) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| الطول (سم) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| كم (بوصة) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| كم (سم) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| بنطلون | |||||
| الحجم (بوصة) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| الحجم (سم) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
هل ما زلت غير متأكد من مقاسك وملاءمتك المثالية؟
يمكن لمستشاري الأنماط لدينا تقديم معلومات تفصيلية عن أي من منتجاتنا: info@numbersixlondon.com أو اتصل بنا طوال أيام الأسبوع، خط المملكة المتحدة: 020 7193 9140