دليل مقاسات لاباز
مقاس لاباز مناسب تمامًا، لذا نصيحتنا هي الالتزام بمقاسك المعتاد.
جميع القياسات تقريبية مأخوذة من مقاسات لاباز النموذجية، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أكثر تحديدًا، فيرجى استخدام المعلومات الموجودة أسفل الرسم البياني للاتصال بنا.
| سترة | س | م | ل | XL |
| الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الصدر (سم) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| الطول (بوصة) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| الطول (سم) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| كم (بوصة) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| كم (سم) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| تريكو | س | م | ل | XL |
| الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الصدر (سم) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| الطول (بوصة) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| الطول (سم) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| كم (بوصة) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| كم (سم) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| قميص بولو | س | م | ل | XL |
| الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الصدر (سم) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| الطول (بوصة) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| الطول (سم) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| كم (بوصة) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| كم (سم) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| قميص | س | م | ل | XL |
| الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الصدر (سم) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| الطول (بوصة) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| الطول (سم) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| كم (بوصة) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| كم (سم) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| شورت | س | م | ل | XL |
| الخصر (بوصة) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| الخصر (سم) | 76 | 81 | 86 | 91.4 |
| البلوز | س | م | ل | XL |
| الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الصدر (سم) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| الطول (بوصة) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| الطول (سم) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| كم (بوصة) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| كم (سم) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| تي شيرت | س | م | ل | XL |
| الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الصدر (سم) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| الكتف (بوصة) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| الكتف (سم) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| الطول (بوصة) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| الطول (سم) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| كم (بوصة) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| كم (سم) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| بنطلون | س | م | ل | XL |
| الخصر (بوصة) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| الخصر (سم) | 76 | 81 | 86 | 91.4 |
هل ما زلت غير متأكد من مقاسك وملاءمتك المثالية؟
يمكن لمستشاري الأنماط لدينا تقديم معلومات تفصيلية عن أي من منتجاتنا: info@numbersixlondon.com أو اتصل بنا طوال أيام الأسبوع، خط المملكة المتحدة: 020 7193 9140