دليل مقاسات إدوين
قمم | س | م | ل | XL |
الصدر (بوصة) | 43 | 45 | 48 | 51 |
الصدر (سم) | 109.2 | 114.3 | 122 | 129.5 |
الكتف (بوصة) | 17 | 18 | 19 | 21 |
الكتف (سم) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 53.3 |
طول (بوصة) | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
الطول (سم) | 78.7 | 80 | 81.3 | 83.8 |
قميص | س | م | ل | XL |
الصدر (بوصة) | 43 | 45 | 48 | 51 |
الصدر (سم) | 109.2 | 114.3 | 122 | 129.5 |
الكتف (بوصة) | 17 | 18 | 19 | 21 |
الكتف (سم) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 53.3 |
طول (بوصة) | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
الطول (سم) | 78.7 | 80 | 81.3 | 83.8 |
هل ما زلت غير متأكد من مقاسك وملاءمتك المثالية؟
يمكن لمستشاري الأنماط لدينا تقديم معلومات تفصيلية عن أي من منتجاتنا: info@numbersixlondon.com أو اتصل بنا طوال أيام الأسبوع، خط المملكة المتحدة: 020 7193 9140